Driftsbudget for året 2010
Indtægter
| Salg af vand | 20.000 m³ á 3,65 kr. | 73.000 kr. |
| Fast afgift for 155 forbrugere à | 400.00 kr | 62.000 kr. |
| Konsolidering | 155 x 300.00 kr | 46.500 kr. |
| Vandmålerdata | 155 x 13,00 kr | 2.015 kr |
| Renter | 6.500 kr. | Refusion af El- og CO2 afgifter | 10.000 |
| 200.015 kr. |
Driftsomkostninger
| El-forbrug | 24.000 kr. | |
| Indvindingsafgift (amt) | 6.000 kr. | |
| Rep.og vedl.af målere,- ledningsnet og vandværk |
10.000 kr. | |
| Vedligehold af værk og ledninger | 15.000 kr. | |
| Tilsyn med vandværk og boringer | 8.000 kr. | |
| Græsslåning og hækklipning | 4.500 kr | |
| Vandanalyser | 12.000 kr. | |
| Kontorartikler, Printer | 4.500 kr. | |
| Kopiering | 1.500 kr. | |
| Porto og gebyrer | 3.000 kr. | |
| Telefon, fax og e-mail | 11.000 kr. | |
| Kontingenter m.m. | 9.500 kr. | |
| Forsikringer | 4.500 kr. | |
| Vederlag til formand | 8.000 kr. | |
| Bestyrelseshonorar | (3 x 2000 kr.) | 6.000 kr. |
| Kassererhonorar | 10.000 kr. | |
| Revisor | 5.500 kr. | |
| Digitalisering af ledningsnet | 5.000 kr. | |
| Generalforsamling | 4.000 kr. | |
| 152.000 kr. | ||
| Evt. ny investering | 65.000 kr. | |
| Afskrivning på ejendomme,boringer og ledningsnet 2% af 716.000 | = 14.320 kr. |
|
| Omkostninger i alt | 231.320 kr. | |
| Indtægter i alt | 200.015 kr. | |
| Budgetteret underskud | 31.305 kr. |
Godkendt på Kagerup Andels Vandværks generalforsamling den 22. april 2010.
Kagerup Vandværk
Torben B. Madsen